2025年6月份韓國經貿情勢分析
發布日期:2025-07-30
2025-07-30 駐韓國台北代表部經濟組 曾組長韻霜
資料更新日期:2025年7月28日
一、韓國總體經濟概況
(一)韓元匯率變動情形
日 期 | 韓元對美元匯率 |
---|---|
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2024年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年1月 2月 3月 4月 5月 6月 | 1131.5:1 1160.5:1 1130.8:1 1100.6:1 1166.1:1 1180.0:1 1144.6:1 1292.2:1 1305.9:1 1364.3:1 1325.6:1 1331.3 :1 1331.6:1 1369.2:1 1365.0:1 1379.9:1 1383.3:1 1352.8:1 1332.7:1 1365.3:1 1394.3:1 1436.7:1 1455.5:1 1445.5:1 1457.9:1 1441.9:1 1390.7:1 1365.1:1 |
(二)韓國總體經濟指標
1、經濟成長率及平均每人國民所得
單位:%,美元
日期 | 經濟成長率 | 平均每人國民所得(GNI) |
---|---|---|
2010年 | 6.8 | 23,118 |
2011年 | 3.7 | 25,256 |
2012年 | 2.4 | 25,724 |
2013年 | 3.2 | 27,351 |
2014年 | 3.2 | 29,384 |
2015年 | 2.8 | 28,814 |
2016年 | 2.9 | 29,394 |
2017年 | 3.2 | 31,734 |
2018年 | 2.9 | 35,494 |
2019年 | 2.2 | 34,094 |
2020年 | -0.7 | 33,929 |
2021年 | 4.6 | 37,898 |
2022年 | 2.7 | 35,229 |
2023年 | 1.4(預估值) | 36,194 (預估值) |
2024年 | 2.0(預估值) | 36,624 (預估值) |
2024年第一季 | 3.4(預估值) | |
2024年第二季 | 2.2(預估值) | |
2024年第三季 | 1.4(預估值) | |
2024年第四季 | 1.1(預估值) | |
2025年第一季 | 0.0(預估值) | |
2025年第二季 | 0.5(預估值) |
2、工業生產指數變動率(自2018年3月份改以2015年為基期:100):
月份 | 指數(2023年3月份起改以2020=100) | 成長率(%) |
---|---|---|
2020 | 100 | -0.3 |
2021 | 108.2 | 8.2 |
2022 | 109.7 | 1.4 |
2023 | 106.8 | -2.6 |
2024 | P111.2 | P4.1 |
2024.01 | 109.4 | 12.9 |
02 | 100.8 | 4.6 |
03 | 112.3 | 1.0 |
04 | 109.6 | 6.4 |
05 | 112.0 | 4.2 |
06 | 112.8 | 3.8 |
07 | 109.1 | 5.2 |
08 | 109.7 | 3.6 |
09 | 108.1 | -1.4 |
10 | 114.4 | 6.0 |
11 | 113.9 | P-0.3 |
12 | 121.5 | 4.4 |
2025.01 | 103.6 | -5.0 |
02 | 106.3 | 6.5 |
03 | 117.0 | 4.5 |
04 | P116.4 | P5.1 |
05 | P113.1 | P0.2 |
註:成長率為較前一年同期相比之增減率
P:為預估值
3、失業率:本(2025)年6月份之失業率為2.8%,失業人數為82萬5千人,較前月份之失業人數85萬3千人,減少2萬8千人。
4、生產者物價變動率(以2020年為基期):本年6月份之生產者物價指數為119.8,較前月份上升0.1%,較前一年同月份上升0.5%。
5、消費者物價變動率(2020年為基期):本年6月份消費者物價指數為116.3,同前月份,較前一年同月份上升2.2%。
6、三年期公司債利率:
單位:%
月份 | 利率 |
---|---|
2018年 | 2.65 |
2019年 | 2.02 |
2020年 | 2.13 |
2021年 | 2.08 |
2022年 | 4.16 |
2023年1月 | 4.70 |
2月 | 4.27 |
3月 | 4.18 |
4月 | 4.07 |
5月 | 4.14 |
6月 | 4.36 |
7月 | 4.44 |
8月 | 4.50 |
9月 | 4.60 |
10月 | 4.83 |
11月 | 4.58 |
12月 | 4.08 |
2024年1月 | 4.01 |
2月 | 4.05 |
3月 | 3.94 |
4月 | 3.97 |
5月 | 3.88 |
6月 | 3.71 |
7月 | 3.54 |
8月 | 3.42 |
9月 | 3.45 |
10月 | 3.49 |
11月 | 3.43 |
12月 | 3.24 |
2025年1月 | 3.23 |
2月 | 3.21 |
3月 | 3.16 |
4月 | 2.98 |
5月 | 2.91 |
6月 | 2.98 |
7、外匯存底:韓國本年6月份之外匯存底自前月份之4,046億美元,增加至4,102億美元。
8、外債金額(不包括企業海外當地法人部分):
單位:億美元
日期 | 外債金額 |
---|---|
2010年 | 3,594 |
2011年 | 4,000 |
2012年 | 4,089 |
2013年 | 4,235 |
2014年 | 4,243 |
2015年 | 3,961 |
2016年 | 3,822 |
2017年 | 4,120 |
2018年 | 4,412 |
2019年 | 4,670 |
2020年 | 5,506 |
2021年 | 6,324 |
2022年 | 6,653 |
2023年 | 6,725 |
2024年 | 6,700 |
2024年第一季 | 6,675 |
第二季 | 6,583 |
第三季 | 7,027 |
第四季 | 6,700 |
2025年第一季 | 6,834 |
9、股價指數:韓國本年6月份之股價指數自5月份之2,620.1,上升為2,949.1。
二、韓國進出口貿易及產業動態分析
(一)進出口貿易統計
據韓國海關統計,韓國本年6月份對外貿易出口金額為598億美元,較前一年同月份增加4.3%,進口金額為507.1億美元,較前一年同月份增加3.3%,貿易順差為90.6億美元。
(二)進出口產品動向分析
(1)進口
本年6月份主要能源資源項目之進口減少14.6%,其他非能源項目進口則增加7.9%。主要能源資源項目之進口,石油製品減少33.8%、煤炭減少25.9%、原油減少15.2%及瓦斯減少7.0%。非能源項目方面,半導體設備增加27.9%及電話增加13.6%;鋼鐵製品則減少6.3%。
(2)出口
6月出口
單位:%
出口品 | 出口成長率 |
---|---|
船舶 | 63.4 |
生技保健 | 36.5 |
電腦 | 15.2 |
半導體 | 11.6 |
汽車零件 | 2.4 |
汽車 | 2.3 |
石油製品 | -2.0 |
無線通訊機器 | -3.6 |
紡纖 | -6.1 |
一般機械 | -7.6 |
鋼鐵製品 | -8.0 |
石油化學 | -15.5 |
家電 | -15.6 |
蓄電池 | -19.5 |
顯示器 | -36.1 |
(三)對美/日等10國之進出口貿易分析
1、貿易出口國
韓國本年6月份對美、日等10國之出口金額及增減率(與前年同期比較)如下:
單位:百萬美元、%
貿易出口國 | 金額 | 成長率 |
---|---|---|
美國 | 11,241 | -0.5 |
中國大陸 | 10,418 | -2.7 |
越南 | 4,935 | -3.7 |
中華民國 | 4,345 | 31.1 |
香港 | 3,181 | -7.3 |
日本 | 2,450 | 2.9 |
印度 | 1,586 | 2.1 |
新加坡 | 1,479 | 4.2 |
澳洲 | 1,177 | 0.7 |
菲律賓 | 1,034 | 34.2 |
2、貿易進口國
韓國本年6月份自美、日等10國之進口金額及增減率(與前年同期比較)如次:
單位:百萬美元、%
貿易進口國 | 金額 | 成長率 |
---|---|---|
中國大陸 | 11,496 | 6.1 |
美國 | 5,979 | 8.8 |
日本 | 4,050 | 15.5 |
中華民國 | 2,828 | 30.0 |
越南 | 2,540 | 15.4 |
沙烏地阿拉伯 | 2,288 | -4.9 |
澳洲 | 2,102 | -11.3 |
德國 | 1,715 | -16.5 |
馬來西亞 | 1,241 | 9.4 |
阿拉伯聯合大公國 | 1,206 | -26.1 |
(四)對泰、馬、菲、印尼等國之貿易分析
韓國本年6月份與東協國家進行貿易,韓國出口較2024年同月份增減情形如下:
單位:%
國家 | 成長率 |
---|---|
汶萊 | 106.6 |
菲律賓 | 34.2 |
緬甸 | 25.3 |
馬來西亞 | 22.1 |
泰國 | 8.5 |
新加坡 | 4.2 |
柬埔寨 | 1.9 |
寮國 | -2.1 |
印尼 | -26.1 |
備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易署無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。參考本網頁刊載商情資訊,請注意國情及商業環境之不同,而且不代表本部立場或政策。
出處: 經濟部國際貿易署
相關連結: https://www.trade.gov.tw/World/ListWorld.aspx?code=7020&nodeID=45