2025年8月份韓國經貿情勢分析
發布日期:2025-10-01
2025-09-30 駐韓國台北代表部經濟組 曾組長韻霜
一、韓國總體經濟概況
(一)韓元匯率變動情形
| 日 期 | 韓元對美元匯率 | 
|---|---|
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2024年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月  | 1131.5:1 1160.5:1 1130.8:1 1100.6:1 1166.1:1 1180.0:1 1144.6:1 1292.2:1 1305.9:1 1364.3:1 1325.6:1 1331.3 :1 1331.6:1 1369.2:1 1365.0:1 1379.9:1 1383.3:1 1352.8:1 1332.7:1 1365.3:1 1394.3:1 1436.7:1 1455.5:1 1445.5:1 1457.9:1 1441.9:1 1390.7:1 1365.1:1 1376.9:1 1389.8:1  | 
(二)韓國總體經濟指標
1、經濟成長率及平均每人國民所得
單位:%,美元
| 日期 | 經濟成長率 | 平均每人國民所得(GNI) | 
|---|---|---|
| 2010年 | 6.8 | 23,118 | 
| 2011年 | 3.7 | 25,256 | 
| 2012年 | 2.4 | 25,724 | 
| 2013年 | 3.2 | 27,351 | 
| 2014年 | 3.2 | 29,384 | 
| 2015年 | 2.8 | 28,814 | 
| 2016年 | 2.9 | 29,394 | 
| 2017年 | 3.2 | 31,734 | 
| 2018年 | 2.9 | 35,494 | 
| 2019年 | 2.2 | 34,094 | 
| 2020年 | -0.7 | 33,929 | 
| 2021年 | 4.6 | 37,898 | 
| 2022年 | 2.7 | 35,229 | 
| 2023年 | 1.4(預估值) | 36,194 (預估值) | 
| 2024年 | 2.0(預估值) | 36,624 (預估值) | 
| 2024年第一季 | 3.4(預估值) | |
| 2024年第二季 | 2.2(預估值) | |
| 2024年第三季 | 1.4(預估值) | |
| 2024年第四季 | 1.1(預估值) | |
| 2025年第一季 | 0.0(預估值) | |
| 2025年第二季 | 0.5(預估值) | 
2、工業生產指數變動率(自2018年3月份改以2015年為基期:100):
| 月份 | 指數(2023年3月份起改以2020=100) | 成長率(%) | 
|---|---|---|
| 2020 | 100 | -0.3 | 
| 2021 | 108.2 | 8.2 | 
| 2022 | 109.7 | 1.4 | 
| 2023 | 106.8 | -2.6 | 
| 2024 | P111.2 | P4.1 | 
| 2024.01 | 109.4 | 12.9 | 
| 02 | 100.8 | 4.6 | 
| 03 | 112.3 | 1.0 | 
| 04 | 109.6 | 6.4 | 
| 05 | 112.0 | 4.2 | 
| 06 | 112.8 | 3.8 | 
| 07 | 109.1 | 5.2 | 
| 08 | 109.7 | 3.6 | 
| 09 | 108.1 | -1.4 | 
| 10 | 114.4 | 6.0 | 
| 11 | 113.9 | P-0.3 | 
| 12 | 121.5 | 4.4 | 
| 2025.01 | 103.6 | -5.0 | 
| 02 | 106.3 | 6.5 | 
| 03 | 117.0 | 4.5 | 
| 04 | 116.4 | 5.1 | 
| 05 | 112.6 | -0.3 | 
| 06 | P114.3 | P1.6 | 
| 07 | P114.4 | P5.0 | 
註:成長率為較前一年同期相比之增減率
P:為預估值
3、失業率:本(2025)年8月份之失業率為2.0%,失業人數為59萬2千人,較前月份之失業人數72萬6千人,減少13萬4千人。
4、生產者物價變動率(以2020年為基期):本年8月份之生產者物價指數為120.1,較前月份下降0.1%,較前一年同月份上升0.6%。
5、消費者物價變動率(2020年為基期):本年8月份消費者物價指數為116.5,較前月份下降0.1%,較前一年同月份上升1.7%。
6、三年期公司債利率:
單位:%
| 月份 | 利率 | 
|---|---|
| 2018年 | 2.65 | 
| 2019年 | 2.02 | 
| 2020年 | 2.13 | 
| 2021年 | 2.08 | 
| 2022年 | 4.16 | 
| 2023年1月 | 4.70 | 
| 2月 | 4.27 | 
| 3月 | 4.18 | 
| 4月 | 4.07 | 
| 5月 | 4.14 | 
| 6月 | 4.36 | 
| 7月 | 4.44 | 
| 8月 | 4.50 | 
| 9月 | 4.60 | 
| 10月 | 4.83 | 
| 11月 | 4.58 | 
| 12月 | 4.08 | 
| 2024年1月 | 4.01 | 
| 2月 | 4.05 | 
| 3月 | 3.94 | 
| 4月 | 3.97 | 
| 5月 | 3.88 | 
| 6月 | 3.71 | 
| 7月 | 3.54 | 
| 8月 | 3.42 | 
| 9月 | 3.45 | 
| 10月 | 3.49 | 
| 11月 | 3.43 | 
| 12月 | 3.24 | 
| 2025年1月 | 3.23 | 
| 2月 | 3.21 | 
| 3月 | 3.16 | 
| 4月 | 2.98 | 
| 5月 | 2.91 | 
| 6月 | 2.98 | 
| 7月 | 2.96 | 
| 8月 | 2.91 | 
7、外匯存底:韓國本年8月份之外匯存底自7月份之4,113億美元,增加至4,162億美元。
8、外債金額(不包括企業海外當地法人部分):
單位:億美元
| 日期 | 外債金額 | 
|---|---|
| 2010年 | 3,594 | 
| 2011年 | 4,000 | 
| 2012年 | 4,089 | 
| 2013年 | 4,235 | 
| 2014年 | 4,243 | 
| 2015年 | 3,961 | 
| 2016年 | 3,822 | 
| 2017年 | 4,120 | 
| 2018年 | 4,412 | 
| 2019年 | 4,670 | 
| 2020年 | 5,506 | 
| 2021年 | 6,324 | 
| 2022年 | 6,653 | 
| 2023年 | 6,725 | 
| 2024年 | 6,700 | 
| 2024年第一季 | 6,675 | 
| 第二季 | 6,583 | 
| 第三季 | 7,027 | 
| 第四季 | 6,700 | 
| 2025年第一季 | 6,834 | 
| 第二季 | 7,356 | 
9、股價指數:韓國本年8月份之股價指數自7月份之3,168.6,上升為3,183.8。
二、韓國進出口貿易及產業動態分析
(一)進出口貿易統計
據韓國海關統計,韓國本年8月份對外貿易出口金額為583.5億美元,較前一年同月份增加1.2%,進口金額為518.4億美元,較前一年同月份減少4.1%,貿易順差為65億美元。
(二)進出口產品動向分析
(1)進口
進口項目方面,8月份主要能源資源項目之進口僅有天然氣增加7.4%。原油則減少16.6%、石油製品減少20.0%及煤炭減少25.5%。另包含半導體設備、電腦、電話機及汽車零組件等其他非能源項目之進口金額則為409億美元,減少1.5%。
(2)出口
8月出口
單位:%
| 出口品 | 出口成長率 | 
|---|---|
| 半導體 | 27.1 | 
| 船舶 | 11.8 | 
| 汽車 | 8.6 | 
| 石油製品 | -4.7 | 
| 汽車零件 | -8.9 | 
| 顯示器 | -9.2 | 
| 一般機械 | -10.4 | 
| 生技保健 | -11.7 | 
| 家電 | -11.8 | 
| 紡纖 | -12.6 | 
| 無線通訊機器 | -14.1 | 
| 鋼鐵製品 | -15.4 | 
| 電腦 | -18.2 | 
| 石油化學 | -18.7 | 
| 蓄電池 | -31.3 | 
(三)對美/日等10國之進出口貿易分析
1、貿易出口國
韓國本年8月份對美、日等10國之出口金額及增減率(與前年同期比較)如下:
單位:百萬美元、%
| 貿易出口國 | 金額 | 成長率 | 
|---|---|---|
| 中國大陸 | 11,001 | -3.0 | 
| 美國 | 8,740 | -12.0 | 
| 越南 | 5,401 | 7.0 | 
| 中華民國 | 4,377 | 39.1 | 
| 香港 | 2,723 | -8.2 | 
| 日本 | 2,367 | -5.3 | 
| 新加坡 | 2,136 | 52.9 | 
| 印度 | 1,556 | -4.9 | 
| 澳洲 | 1,509 | 22.1 | 
| 馬來西亞 | 1,064 | 15.5 | 
2、貿易進口國
韓國本年8月份自美、日等10國之進口金額及增減率(與前年同期比較)如次:
單位:百萬美元、%
| 貿易進口國 | 金額 | 成長率 | 
|---|---|---|
| 中國大陸 | 11,553 | 0.6 | 
| 美國 | 5,977 | -4.5 | 
| 日本 | 3,624 | -7.4 | 
| 越南 | 2,951 | 14.0 | 
| 沙烏地阿拉伯 | 2,816 | 10.1 | 
| 中華民國 | 2,798 | 8.7 | 
| 澳洲 | 2,399 | -12.6 | 
| 阿拉伯聯合大公國 | 1,756 | 19.2 | 
| 德國 | 1,712 | -6.9 | 
| 馬來西亞 | 1,340 | 6.7 | 
(四)對泰、馬、菲、印尼等國之貿易分析
韓國本年8月份與東協國家進行貿易,韓國出口較2024年同月份增減情形如下:
單位:%
| 國家 | 成長率 | 
|---|---|
| 汶萊 | 167.4 | 
| 新加坡 | 52.9 | 
| 菲律賓 | 17.3 | 
| 馬來西亞 | 15.5 | 
| 泰國 | 0.4 | 
| 柬埔寨 | -1.8 | 
| 寮國 | -7.3 | 
| 印尼 | -30.2 | 
| 緬甸 | -37.7 | 
備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易署無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。參考本網頁刊載商情資訊,請注意國情及商業環境之不同,而且不代表本部立場或政策。
出處: 經濟部國際貿易署






