越南國會通過明(2026)年經濟社會發展計畫
發布日期:2025-11-19
2025-11-19 駐越南台北經濟文化辦事處經濟組 丁組長偉
越南國會通過明(2026)年經濟社會發展計畫之決議,具體如次:
| 序號 | 經濟社會發展項目 | 成長目標 |
|---|---|---|
| 1 | 國內生產總值(GDP) | 目標為10%以上 |
| 2 | 國民所得(人均GDP) | 5,400至5,500美元 |
| 3 | 加工製造業占GDP之比重 | 24.96% |
| 4 | 消費者物價指數(CPI)成長率 | 4.5% |
| 5 | 社會勞動生產力成長率 | 8.5% |
| 6 | 農業勞動占社會勞動總量之比重 | 25.3% |
| 7 | 擁有文憑、證書之勞工比例 | 29.5% |
| 8 | 城市失業率 | 降低1-1.5百分點 |
| 9 | 貧窮率 | 減少0.8-1% |
| 10 | 1萬人之醫生人數 | 15.3 |
| 11 | 1萬人之病床數量 | 34.7 |
| 12 | 醫療保險參與率 | 95.5% |
| 13 | 符合新農村標準之鄉村比例 | 至少15% |
| 14 | 都市區固體廢棄物收集處理比例 | 95% |
| 15 | 裝置符合標準之廢水處理系統之工業區及加工出口區等比例 | 95% |
備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易署無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。參考本網頁刊載商情資訊,請注意國情及商業環境之不同,而且不代表本部立場或政策。
出處: 經濟部國際貿易署




